Mot n°4 ·
Le mot était « main »
Le jeudi 22 octobre 2026, il fallait trouver « main ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | mains | 67,93° | 999 ‰ |
| 2 | tête | 54,95° | 998 ‰ |
| 3 | portée | 54,83° | 997 ‰ |
| 4 | poignée | 54,81° | 996 ‰ |
| 5 | épaule | 54,37° | 995 ‰ |
| 6 | doigts | 53,38° | 994 ‰ |
| 7 | paume | 53,24° | 993 ‰ |
| 8 | clé | 52,48° | 992 ‰ |
| 9 | bras | 52,26° | 991 ‰ |
| 10 | poing | 52,16° | 990 ‰ |
| 11 | clef | 52,04° | 989 ‰ |
| 12 | jambe | 50,36° | 988 ‰ |
| 13 | plume | 50,34° | 987 ‰ |
| 14 | patte | 50,02° | 986 ‰ |
| 15 | doigt | 49,79° | 985 ‰ |
| 16 | poignet | 48,65° | 984 ‰ |
| 17 | tendue | 48,01° | 983 ‰ |
| 18 | baguette | 47,72° | 982 ‰ |
| 19 | serrant | 47,37° | 981 ‰ |
| 20 | bandoulière | 46,72° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.