Mot n°3 ·
Le mot était « impôt »
Le mercredi 21 octobre 2026, il fallait trouver « impôt ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | impôts | 74,70° | 999 ‰ |
| 2 | impot | 71,34° | 998 ‰ |
| 3 | imposition | 63,40° | 997 ‰ |
| 4 | isf | 59,45° | 996 ‰ |
| 5 | taxation | 59,34° | 995 ‰ |
| 6 | fiscal | 58,89° | 994 ‰ |
| 7 | impots | 58,31° | 993 ‰ |
| 8 | imposable | 57,64° | 992 ‰ |
| 9 | fiscalité | 56,98° | 991 ‰ |
| 10 | taxe | 56,90° | 990 ‰ |
| 11 | fiscale | 55,09° | 989 ‰ |
| 12 | dégrèvement | 54,59° | 988 ‰ |
| 13 | irpp | 54,23° | 987 ‰ |
| 14 | fiscalisation | 53,88° | 986 ‰ |
| 15 | abattement | 53,63° | 985 ‰ |
| 16 | précompte | 53,52° | 984 ‰ |
| 17 | exonération | 53,24° | 983 ‰ |
| 18 | fiscales | 52,87° | 982 ‰ |
| 19 | revenu | 52,33° | 981 ‰ |
| 20 | taxes | 51,54° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.