Mot n°18 ·
Le mot était « quartier »
Le jeudi 5 novembre 2026, il fallait trouver « quartier ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | quartiers | 72,98° | 999 ‰ |
| 2 | centre-ville | 68,72° | 998 ‰ |
| 3 | faubourg | 67,55° | 997 ‰ |
| 4 | résidentiel | 63,56° | 996 ‰ |
| 5 | ville | 62,00° | 995 ‰ |
| 6 | village | 61,35° | 994 ‰ |
| 7 | banlieue | 59,37° | 993 ‰ |
| 8 | immeuble | 59,16° | 992 ‰ |
| 9 | faubourgs | 58,85° | 991 ‰ |
| 10 | centre | 57,36° | 990 ‰ |
| 11 | lotissement | 57,12° | 989 ‰ |
| 12 | pavillonnaire | 56,94° | 988 ‰ |
| 13 | rue | 55,21° | 987 ‰ |
| 14 | bidonville | 54,95° | 986 ‰ |
| 15 | bourg | 54,79° | 985 ‰ |
| 16 | square | 54,42° | 984 ‰ |
| 17 | ruelle | 53,53° | 983 ‰ |
| 18 | cartier | 53,44° | 982 ‰ |
| 19 | hyper-centre | 53,31° | 981 ‰ |
| 20 | rues | 53,07° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.