Mot n°17 ·
Le mot était « parfum »
Le mercredi 4 novembre 2026, il fallait trouver « parfum ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | parfums | 78,10° | 999 ‰ |
| 2 | fragrance | 77,29° | 998 ‰ |
| 3 | fragrances | 72,54° | 997 ‰ |
| 4 | parfumé | 66,27° | 996 ‰ |
| 5 | odeur | 62,38° | 995 ‰ |
| 6 | déodorant | 62,35° | 994 ‰ |
| 7 | senteur | 61,06° | 993 ‰ |
| 8 | patchouli | 60,63° | 992 ‰ |
| 9 | flacon | 60,61° | 991 ‰ |
| 10 | musc | 60,41° | 990 ‰ |
| 11 | jasmin | 59,64° | 989 ‰ |
| 12 | arôme | 59,50° | 988 ‰ |
| 13 | parfume | 59,13° | 987 ‰ |
| 14 | parfumée | 58,76° | 986 ‰ |
| 15 | parfumeur | 56,79° | 985 ‰ |
| 16 | parfumerie | 56,55° | 984 ‰ |
| 17 | arome | 56,29° | 983 ‰ |
| 18 | olfactif | 56,19° | 982 ‰ |
| 19 | embaume | 55,89° | 981 ‰ |
| 20 | parfumer | 55,85° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.