Mot n°15 ·
Le mot était « clé »
Le lundi 2 novembre 2026, il fallait trouver « clé ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | clef | 94,30° | 999 ‰ |
| 2 | clés | 68,79° | 998 ‰ |
| 3 | clefs | 67,55° | 997 ‰ |
| 4 | serrure | 56,23° | 996 ‰ |
| 5 | voute | 53,88° | 995 ‰ |
| 6 | main | 52,48° | 994 ‰ |
| 7 | cle | 52,34° | 993 ‰ |
| 8 | voûte | 52,14° | 992 ‰ |
| 9 | verrou | 50,53° | 991 ‰ |
| 10 | trousseau | 50,23° | 990 ‰ |
| 11 | molette | 48,73° | 989 ‰ |
| 12 | porte | 48,55° | 988 ‰ |
| 13 | cles | 48,11° | 987 ‰ |
| 14 | déverrouiller | 48,00° | 986 ‰ |
| 15 | réussite | 46,73° | 985 ‰ |
| 16 | porte-clé | 46,62° | 984 ‰ |
| 17 | déverrouille | 46,40° | 983 ‰ |
| 18 | activation | 46,28° | 982 ‰ |
| 19 | verrouillée | 46,25° | 981 ‰ |
| 20 | cruciale | 46,15° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.