Mot n°13 ·
Le mot était « oreille »
Le samedi 31 octobre 2026, il fallait trouver « oreille ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | oreilles | 74,82° | 999 ‰ |
| 2 | oreillette | 58,78° | 998 ‰ |
| 3 | bouche | 57,14° | 997 ‰ |
| 4 | ouïe | 56,46° | 996 ‰ |
| 5 | sourde | 55,63° | 995 ‰ |
| 6 | écouteur | 53,53° | 994 ‰ |
| 7 | auriculaire | 53,27° | 993 ‰ |
| 8 | narine | 53,09° | 992 ‰ |
| 9 | auditive | 52,78° | 991 ‰ |
| 10 | ouie | 52,25° | 990 ‰ |
| 11 | œil | 51,77° | 989 ‰ |
| 12 | oeil | 51,57° | 988 ‰ |
| 13 | écoute | 49,20° | 987 ‰ |
| 14 | oreiller | 49,07° | 986 ‰ |
| 15 | épaule | 48,43° | 985 ‰ |
| 16 | chuchote | 47,47° | 984 ‰ |
| 17 | auditif | 47,36° | 983 ‰ |
| 18 | entende | 46,42° | 982 ‰ |
| 19 | susurre | 46,38° | 981 ‰ |
| 20 | attentive | 46,08° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.