Mot n°10 ·
Le mot était « frère »
Le mercredi 28 octobre 2026, il fallait trouver « frère ». Voici ses 20 plus proches voisins de sens, ceux qui faisaient monter la température.
| Rang | Mot | Température | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1 | neveu | 83,24° | 999 ‰ |
| 2 | père | 82,06° | 998 ‰ |
| 3 | beau-frère | 81,19° | 997 ‰ |
| 4 | demi-frère | 80,07° | 996 ‰ |
| 5 | cousin | 79,34° | 995 ‰ |
| 6 | oncle | 78,94° | 994 ‰ |
| 7 | aîné | 78,43° | 993 ‰ |
| 8 | beau-père | 76,65° | 992 ‰ |
| 9 | ainé | 76,22° | 991 ‰ |
| 10 | grand-frère | 71,63° | 990 ‰ |
| 11 | sœur | 71,30° | 989 ‰ |
| 12 | cadet | 70,99° | 988 ‰ |
| 13 | petit-fils | 70,82° | 987 ‰ |
| 14 | fils | 70,80° | 986 ‰ |
| 15 | frere | 70,80° | 985 ‰ |
| 16 | grand-père | 70,51° | 984 ‰ |
| 17 | jumeau | 70,04° | 983 ‰ |
| 18 | ami | 69,19° | 982 ‰ |
| 19 | copain | 68,66° | 981 ‰ |
| 20 | adoptif | 67,83° | 980 ‰ |
Le mot d'aujourd'hui t'attend. Il est différent, et personne ne te le dira ici.